Nombre d'habitants | |
---|---|
1834 | 4.865 |
1850 | 16.466 |
1900 | 61.172 |
1950 | 92.628 |
1960 | 94.046 |
1970 | 87.524 |
1980 | 76.399 |
1990 | 72.815 |
2000 | 72.814 |
2001 | 74.312 |
2002 | 75.793 |
2003 | 76.041 |
2004 | 77.669 |
2005 | 77.457 |
2006 | 78.024 |
2007 | 79.721 |
2008 | 80.511 |
2009 | 80.379 |
2010 | 81.973 |
2011 | 83.295 |
La population ixelloise comprend une importante population étrangère dont plus de 60% de ressortissants européens. 9 des 10 nationalités étrangères les plus représentées dans la Commune sont d'ailleurs des nationalités européennes.
Les 10 nationalités étrangères les plus représentées à Ixelles en 2010 | |
---|---|
1 France | 9.191 |
2 Italie | 3.082 |
3 Portugal | 1.901 |
4 Espagne | 1.761 |
5 Pologne | 1.749 |
6 Allemagne | 1.681 |
7 Grande-Bretagne | 1.630 |
8 Maroc | 1.417 |
9 Roumanie | 938 |
10 Pays-Bas | 840 |
Voir aussi: Service Population, Etude statistique de la population ixelloise
Dernière modification : 2017-10-10 10:55:40
Commune d’Ixelles • Tous droits réservés • Copyright 2022 • Mentions légales • Transparence