| Nombre d'habitants | |
|---|---|
| 1834 | 4.865 |
| 1850 | 16.466 |
| 1900 | 61.172 |
| 1950 | 92.628 |
| 1960 | 94.046 |
| 1970 | 87.524 |
| 1980 | 76.399 |
| 1990 | 72.815 |
| 2000 | 72.814 |
| 2010 | 81.973 |
| 2020 | 87.412 |
| 2021 | 86.917 |
| 2022 | 88.074 |
| 2023 | 88.923 |
| 2024 | 89.590 |
La population ixelloise comprend une importante population étrangère dont plus de 60% de ressortissants européens. 9 des 10 nationalités étrangères les plus représentées dans la Commune sont d'ailleurs des nationalités européennes.
| Les 8 nationalités étrangères les plus représentées à Ixelles en 2024 | |
|---|---|
| 1 France | 13,66% |
| 2 Italie | 6% |
| 3 Espagne | 3,47% |
| 4 Allemagne | 2,21% |
| 5 Portugal | 1,92% |
| 6 Roumanie | 1,8% |
| 7 Grèce | 1,33% |
| 8 Pologne | 1,25% |
Voir aussi: Service Population, Etude statistique de la population ixelloise dans les rapports annuels
Dernière modification : 2025-11-07 14:20:13
Commune d’Ixelles • Tous droits réservés • Copyright 2022 • Mentions légales • Transparence